| · | 8 ingangen 0-1Vdc of (0)4-20mA Optie: 8 ingangen 0-100mV .... 0-30Vdc; -1Vdc/+1Vdc |
| · | Instelbaar meetinterval van 1sec tot 60 minuten. |
| · | Geheugencapaciteit: 15.000 metingen ( 60.000 in optie ) |
| · | Compact en batterijgevoed (eenvoudig vervangbaar ) |
| · | Ingebouwde druksensor 0-10 Bar. Andere bereiken in optie |
| · | Debietlogging : Analoog (4-20mA) of digitaal ( pulsen) |
| · | Instelbaar meetinterval van 1sec tot 60 minuten. |
| · | |
| · | Geheugencapaciteit: 5.000 + 5.000metingen ( x4 in optie) |
| · | Compact en batterijgevoed (eenvoudig vervangbaar ) |
| · | 3 ingangen voor Stroomtangen en/of Stroomtransformatoren met uitgang 1A, 5A, 1V of in optie 10V, 400mV, x Volt |
| · | Instelbaar meetinterval van 1sec tot 60 minuten. Scanfrequentie vanaf 1sec met gemiddelde over het interval |
| · | Geheugencapaciteit: 60.000 metingen |
| · | Compact en batterijgevoed (eenvoudig vervangbaar ) |


| · | 8 digitale telingangen - maximale telsnelheid :100Hz 8 bit (0-255 ) of 16 bit (0-65.535) telmode Detectie van opgaande of neergaande flank (instelbaar) Signal Pull-Up / Pull-down jumpers. |
| · | Instelbaar meetinterval van 1 sec tot 60 minuten of via een triggersignaal op kanaal 7 Totalisatie van de pulsen per meetinterval. Instelbaar pulsgewicht en meeteenheid per kanaal |
| · | Geheugen : 15.000 meetintervallen in 8 bit mode 60.000 mits geheugenuitbreiding 16 bit mode : 7.500 / 30.000 meetintervallen |
| · | Compact en batterijgevoed (ca. 2 jaar batterij-autonomie) |
| · | 8 digitale ingangen - Registreert op 10ms nauwkeurig wanneer en hoelang een contact open/gesloten was. |
| · | Instelbare detectie : opgaande en/of neergaande flank |
| · | Geheugencapaciteit: 2.000 Events ( 8.000 in optie ) |
| · | Compact en batterijgevoed (eenvoudig vervangbaar ) |
| · | 0-2,5 Vdc spanningsingang of (0)4-20mA 8/16 bit telingang Ingebouwde temperatuursensor 40°C/70°C |
| · | Instelbaar meetinterval van 1sec tot 60 minuten. |
| · | Geheugencapaciteit: 15.000 metingen ( 60.000 in optie ) |
| · | Compact en batterijgevoed (eenvoudig vervangbaar ) |
| · | 1 geïntegreerde temperatuurssensor ( -50°C/+80°C) en 8 aansluitbare 2 draadssensoren ( -50°C/+125°C) |
| · | Instelbaar meetinterval van 1sec tot 60 minuten. |
| · | Geheugencapaciteit: 15.000 metingen ( 60.000 in optie ) |
| · | Compact en batterijgevoed (eenvoudig vervangbaar ) |
